Plaats van herkomst:
Henan, China
Merknaam:
shenghong
Certificering:
ISO9001
Modelnummer:
SHQ
Onzemet een vermogen van niet meer dan 50 WVerandert verschillende poedervormige materialen ingelijkmatige bolvormige korrels(2-10 mm) voor:
Bedrijfsleidende kenmerken:
Model | Rotatiesnelheid (r/min) | Vermogen van de motor (kw) | Capaciteit (t/h) | Lengte × breedte × hoogte (mm) |
---|---|---|---|---|
SHQ-80 | 25 | 1.5 | 0.1-0.2 | 900*1100*1000 |
SHQ-10 | 21 | 2.2 | 0.3-0.5 | 1400*1200*1400 |
SHQ-15 | 17 | 3 | 0.5-0.8 | 1750*1620*2000 |
SHQ-18 | 17 | 5.5 | 0.6-1 | 2000*1980*2100 |
SHQ-20 | 19 | 5.5 | 0.8-1.2 | 2200*2300*2200 |
SHQ-25 | 13.6 | 7.5 | Een tot één.5 | 2200*2800*2700 |
SHQ-28 | 13.6 | 11 | 1.8-3 | 3100*2350*3060 |
SHQ-30 | 11 | 11 | - Drie, vier.5 | 3400*2500*3165 |
SHQ-32 | 10 | 15 | 3.5-5 | 3500*2600*3350 |
SHQ-36 | 10 | 22 | 5-7 | 4000*2990*3460 |
SHQ-45 | 12 | 30 | 13 tot 18 | 5030*3750*4300 |
Belangrijkste voordelen ten opzichte van concurrenten:
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons